Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 1020 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 1020х10-12 | п/ш | Газ, без изоляции, только под заказ или восстанволенная | 10-11.5 | 6401 руб. | 25700 руб. | 54 | ![]() |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 1020х10-11-12 восстановленная | п/ш | газ, состояние хорошее | 11-11.5 | 8144 руб. | 32700 руб. | 43 | ![]() |
Труба 1020х10 восстановленная | харц | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 6899 руб. | 27700 руб. | 23 тн | |
Труба 1020х10-11 восстановленная | харц | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 6899 руб. | 27700 руб. | 23 тн | |
Труба 1020х14-16 восстановленная | п/ш | газ, состояние идеальное | 11-11.5 | 11357 руб. | 32700 руб. | 100 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 1020х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9390 руб. | 37700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9390 руб. | 37700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9514 руб. | 38200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9365 руб. | 37600 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х15 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9888 руб. | 39700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9888 руб. | 39700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9639 руб. | 38700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9639 руб. | 38700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9763 руб. | 39200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9763 руб. | 39200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9763 руб. | 39200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9265 руб. | 37200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9265 руб. | 37200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9390 руб. | 37700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9390 руб. | 37700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9514 руб. | 38200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9888 руб. | 39700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9265 руб. | 37200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9639 руб. | 38700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9639 руб. | 38700 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9763 руб. | 39200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9763 руб. | 39200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9763 руб. | 39200 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 10045 руб. | 36700 руб. | 20 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 10947 руб. | 36700 руб. | 23 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 12746 руб. | 36700 руб. | 40 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 14934 руб. | 37700 руб. | 29 | ![]() |
Стальная труба 1020 мм изготавливается из высококачественной стали, и процесс ее изготовления и стандартизация качества осуществляется по предписаниям ГОСТ и Техническим условиям.
Ввиду того, что труба 1020 бу и нового вида используется при прокладке больших инженерных систем, в том числе и магистралей, особенного строго регламентируются такие параметры как: длина трубы, толщина стенок, марка стали, из которой было изготовлено металлическое изделие. Несоответствие этих параметров тем, которые прописаны в ГОСТ, могут привести к тому, что изделие будет непригодно для использования по назначению.
У нас вы можете купить стальную трубу 1020 именно такого качества, как это предписано государственными стандартами качества. В том случае, если металлический сортамент уже был в употреблении, предварительно проводятся все необходимые работы по его восстановлению и только после этого он поставляется потребителю. Поэтому, какой бы вид металлической продукции вы не купили, в качестве можете не сомневаться.
Сделать заказ можно как через специальную форму на нашем сайте, так и просто связавшись с менеджером. Доставку вы также можете заказать у нас, стоимость которой предварительно можно рассчитать на сайте.
К началу страницы