Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 1220 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 1220х12 | п/ш | Газ, без изоляции | 10-11.5 | 8115 руб. | 22700 руб. | 37 |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 1220х12 восстановленная | п/ш | газ, состояние хорошее | 11-11.5 | 9902 руб. | 27700 руб. | 30 | |
Труба 1220х12 восстановленная | п/ш | Состояние новой трубы | 11,4-11,5 | 10617 руб. | 29700 руб. | 35 | ![]() |
Труба 1220х15 восстановленная | п/ш | Состояние новой трубы 5+ | 11,4-11,5 | 12792 руб. | 28700 руб. | 180 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 1220х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 13477 руб. | 37700 руб. | 47 | |||
Труба лежалая 1220х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15905 руб. | 38200 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15905 руб. | 38200 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16529 руб. | 39700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16529 руб. | 39700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16529 руб. | 39700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15697 руб. | 37700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15697 руб. | 37700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15280 руб. | 36700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х23 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15280 руб. | 36700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15280 руб. | 36700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15697 руб. | 37700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15697 руб. | 37700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15697 руб. | 37700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16529 руб. | 39700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16529 руб. | 39700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16529 руб. | 39700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16113 руб. | 38700 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х15,4 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 17246 руб. | 37700 руб. | 24 | |||
Труба лежалая 1220х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 17909 руб. | 37700 руб. | 59 | |||
Труба лежалая 1220х18 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 20115 руб. | 37700 руб. | 37 |
Ищете, где можно купить трубу диаметром 1220 мм? Тогда вам к нам. В компании «Навигатор труб» можно приобрести металлический сортамент не только этого номинала, но и других. Ознакомиться с полным ассортиментом можно в нашем каталоге. Также можете просто скачать прайс-лист с актуальной технической информацией и стоимостью продукции.
Труба 1220 стальная изготавливается из высококачественной стали, с полным соблюдением всех предписаний ГОСТа и Технических условий.
У нас вы можете приобрести как новый сортамент, так и уже бывший в употреблении. Что касается последнего, то перед продажей он проходит все подготовительные этапы - очистка, пескоструйная шлифовка, нанесение антикоррозионной защиты. Данные работы являются обязательными, так как дают возможность вернуть сортаменту отличные технические характеристики и позволяет использовать ее в дальнейшем по назначению. В то же время, нужно отметить, что стоимость такой трубы несколько меньше, чем нового аналога.
Сделать заказ вы можете удобное вам время, как с самого сайта, так и просто обратившись к ведущему направление менеджеру. Вся продукция поставляется с полным пакетом нормативно-технической документации.
К началу страницы