Узнайте стоимость доставки в свой город
Трубы диаметром 508 мм
Трубы горячедеформированные ГОСТ 8732-78
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба горячедеформированная 508х40 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | ![]() |
Труба горячедеформированная 508х8 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х9 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х10 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х11 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х12 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х13 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х14 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х15 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х16 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х17 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х18 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х19 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х20 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х21 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х22 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х23 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х24 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х25 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х26 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х27 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х28 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х29 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х30 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х31 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х32 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х33 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х34 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х35 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 | |
Труба горячедеформированная 508х36 | б/ш | ГОСТ 8732-78 | 8-12 м | 29868 руб. | 64700 руб. | 19 |
Стальные трубы диаметром 508 мм это цельное изделие металлопроката, которое изготавливается из специального сплава стали. Соблюдение всех предписаний ГОСТа и ТУ гарантирует отличные технические показатели изделия и длительный срок эксплуатации. Именно поэтому, такой вид металлического сортамента используют для реализации тех технических проектов, в которых требуется повышенная устойчивость компонентов и длительный срок эксплуатации.
Следует отметить, что не меньшим спросом пользуются и восстановленные, лежалые трубы этого номинала. У нас вы можете заказать как новые, так и бывшие в употреблении, но отличного качества металлические изделия этой формы и номинала.
Покупая трубы у нас, вы можете не беспокоиться относительно их доставки и разгрузки, так как мы предоставляем такие услуги - разгрузка осуществляется при помощи спецтехники, поэтому все проходит быстро и без привлечения дополнительных ресурсов.
С полным ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте, аналогичная информация размещена в прайс-листе, который есть в свободном доступе на нашем сайте. На все дополнительные вопросы ответят наши менеджеры.
К началу страницы