Узнаете стоймость доставки в свой город
Холоднодеформированные трубы 8731-74 и 8734-75
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба холоднодеформированная 159х5 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1105 руб. | 58200 руб. | 15 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 159х6 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1318 руб. | 58200 руб. | 14 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 159х7 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 159х8 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х9 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х13 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х11 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х14 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х15 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х16 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х17 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х18 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х19 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х20 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х21 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х22 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х23 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х24 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х25 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х26 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х27 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х28 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х29 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х30 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х32 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х33 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х34 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х35 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х36 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 15105 руб. | 575700 руб. | 10 | |
Труба холоднодеформированная 159х8 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1734 руб. | 58200 руб. | 12 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 159х10 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 2138 руб. | 58200 руб. | 11 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 159х12 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 2532 руб. | 58200 руб. | 6 | |
Труба холоднодеформированная 168х6 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1431 руб. | 59700 руб. | 12 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 168х7 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1645 руб. | 59200 руб. | 16 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 168х8 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | ![]() |
Труба холоднодеформированная 168х9 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х10 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х11 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х12 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х13 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х14 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х15 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х16 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х17 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 | |
Труба холоднодеформированная 168х18 | б/ш | ГОСТ 8731-74, 8734-75 | 8-12 м | 1758 руб. | 55700 руб. | 13 |
Бесшовные холоднодеформированные трубы
Трубы, восстановленные по методу холодной деформации, могут быть использованы на самых разных строительных объектах. Их главное преимущество заключается в их дешевизне - по факту они являются продукцией, которая используется вторично, однако на деле по многим техническим параметрам не уступают новым изделиям. Тем не менее, их не рекомендуется использовать при прокладке важных коммуникационных магистралей, внутри которых жидкость или газ идут под большим давлением, а также при обустройстве масштабных конструкций, где на изделия будет приходиться высокая нагрузка. Восстановление по методу холодной деформации обеспечит полное сохранение всех антикоррозийных характеристик, а также сопротивляемость колебаниям температуры и влажности.
Трубы холодной деформации можно приобрести в нашей компании в Самаре. Мы сами занимаемся их производством и можем гарантировать высокий уровень качества. Кроме того, в случае необходимости мы можем доставить требуемое количество товара по указанному адресу, и разгрузить его. Заявки принимаются в режиме онлайн или же по телефону. Мы охотно работаем так с розничными, так и с оптовыми клиентами.